Meta-seletor V3 · 14 configurações sem ZEC
As cinco configurações foram reincorporadas com suas saídas corrigidas. ZECUSDT foi excluída antes da construção do painel, do treino, do CPCV e do walk-forward. Desenvolvimento até 31/08/2025; teste final 01/09/2025–21/08/2026.
LíquidoUS$ -115.19
DDUS$ 234.14
Trades602
Meses +/−5/7
Reprovado fora da amostra. O CPCV de desenvolvimento teve 10/10 caminhos positivos, mas o teste final perdeu US$ 115.19. Isso demonstra quebra de estabilidade. `wedge_reversal` e `barbwire_fade` foram selecionadas 416 vezes e perderam juntas US$ 155.73.
Comparação
| Universo | Líquido | DD | Trades | Meses +/− |
|---|---|---|---|---|
| 9 configurações · com ZEC | US$ 85.68 | US$ 115.09 | 324 | 5/7 |
| 14 configurações · sem ZEC | US$ -115.19 | US$ 234.14 | 602 | 5/7 |
Política escolhida: p55_e0_0_r0_5. CPCV: mediana US$ 141.05; pior caminho US$ 4.58; 10/10 positivos. Correlação expectativa × resultado final: 0.028; Brier 0.245.
Mês a mês
| Mês | Líquido |
|---|---|
| 2025-09 | US$ -21.39 |
| 2025-10 | US$ -24.04 |
| 2025-11 | US$ 6.54 |
| 2025-12 | US$ -35.00 |
| 2026-01 | US$ 10.26 |
| 2026-02 | US$ -25.93 |
| 2026-03 | US$ 8.80 |
| 2026-04 | US$ -55.40 |
| 2026-05 | US$ 6.07 |
| 2026-06 | US$ -14.46 |
| 2026-07 | US$ -47.43 |
| 2026-08 | US$ 76.77 |
Por configuração selecionada
| Configuração | Trades | Bruto | Taxas | Líquido | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| ii_breakout_two_reasons | 102 | US$ 149.17 | US$ 16.34 | US$ 132.83 | 42.2% |
| two_bar_breakout_mode_two_reasons | 2 | US$ 11.21 | US$ 0.31 | US$ 10.89 | 50.0% |
| expanding_triangle_swing_trail | 5 | US$ 9.11 | US$ 0.79 | US$ 8.32 | 60.0% |
| ioi_pivot_trail | 2 | US$ 5.82 | US$ 0.32 | US$ 5.50 | 50.0% |
| second_entry_pivot_trail | 1 | US$ -0.25 | US$ 0.16 | US$ -0.41 | 0.0% |
| double_top_bottom_pivot_trail | 9 | US$ -4.73 | US$ 1.43 | US$ -6.17 | 44.4% |
| high2_low2_two_reasons | 23 | US$ -49.40 | US$ 3.69 | US$ -53.09 | 39.1% |
| breakout_retest_confirm_two_reasons | 42 | US$ -50.62 | US$ 6.73 | US$ -57.36 | 26.2% |
| barbwire_fade_two_reasons | 168 | US$ -42.37 | US$ 26.82 | US$ -69.19 | 33.9% |
| wedge_reversal_two_reasons | 248 | US$ -46.99 | US$ 39.54 | US$ -86.54 | 37.9% |
Por moeda
| Moeda | Trades | Bruto | Taxas | Líquido | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | 75 | US$ 110.83 | US$ 11.93 | US$ 98.91 | 54.7% |
| XRPUSDT | 64 | US$ 14.02 | US$ 10.26 | US$ 3.75 | 42.2% |
| SOLUSDT | 77 | US$ 5.44 | US$ 12.34 | US$ -6.90 | 35.1% |
| LINKUSDT | 64 | US$ 0.23 | US$ 10.15 | US$ -9.93 | 35.9% |
| ETHUSDT | 76 | US$ -0.87 | US$ 12.13 | US$ -13.00 | 34.2% |
| AVAXUSDT | 47 | US$ -17.14 | US$ 7.52 | US$ -24.65 | 36.2% |
| LTCUSDT | 77 | US$ -28.69 | US$ 12.32 | US$ -41.01 | 39.0% |
| BTCUSDT | 72 | US$ -43.25 | US$ 11.52 | US$ -54.78 | 26.4% |
| DOGEUSDT | 50 | US$ -59.61 | US$ 7.97 | US$ -67.58 | 26.0% |
Calibração
| Faixa | Amostras | Previsto | Real | P&L médio real |
|---|---|---|---|---|
| (0.2, 0.3] | 2 | 28.0% | 50.0% | US$ -0.45 |
| (0.3, 0.4] | 701 | 37.5% | 25.1% | US$ 0.11 |
| (0.4, 0.5] | 3385 | 45.9% | 29.3% | US$ 0.11 |
| (0.5, 0.6] | 3537 | 53.2% | 34.8% | US$ -0.05 |
| (0.6, 0.7] | 175 | 62.5% | 33.7% | US$ -0.78 |