Meta-seletor V3 — nove configurações true-1s

Treino/desenvolvimento: 24/07/2023–31/08/2025. Validação walk-forward congelada: 01/09/2025–21/08/2026. O banco cresce somente após o fechamento dos resultados shadow. CPCV com 5 blocos, 10 combinações, purging e embargo de 7 dias.
Líquido OOSUS$ 85.68
DD líquidoUS$ 115.09
Trades324
Meses +/−5/7
Brier0.245
Não promover ainda. O V3 melhora V1/V2, porém perde para Macro Context. A probabilidade está superestimada e a correlação expectativa × resultado selecionado é -0.035. O lucro ainda não demonstra inteligência preditiva estável.

Comparação justa no período final

ModeloTradesBrutoTaxasLíquidoDDMeses +/−
V3 meta-label causal324US$ 137.63US$ 51.95US$ 85.68US$ 115.095/7
Meta-ranker V2 / 9329US$ 57.56US$ 52.61US$ 4.95US$ 147.046/6
Probabilístico V1 / 9259US$ -11.48US$ 41.58US$ -53.06US$ 188.326/6
Macro Context legado / 9879US$ 452.09US$ 140.67US$ 311.41US$ 202.327/5

Política escolhida somente no desenvolvimento

p55_e0_0_r0_25: P(lucro) ≥ 55%, expectativa ≥ US$ 0.00, penalidade de risco 0.25. CPCV: mediana US$ 121.21, pior caminho US$ -176.94, 8/10 caminhos positivos.

PolíticaMedianaPior caminhoCaminhos +DD medianoObjetivo
p55_e0_0_r0_25US$ 121.21US$ -176.948/10US$ 110.06US$ 93.69
p55_e0_05_r0_25US$ 121.21US$ -176.948/10US$ 110.06US$ 93.69
p55_e0_1_r0_25US$ 121.21US$ -176.948/10US$ 110.06US$ 93.69
p55_e0_05_r0_0US$ 114.34US$ -185.648/10US$ 108.82US$ 87.13
p55_e0_1_r0_0US$ 114.34US$ -185.648/10US$ 108.82US$ 87.13
p55_e0_0_r0_0US$ 109.37US$ -189.148/10US$ 108.82US$ 82.17
p55_e0_0_r0_5US$ 109.37US$ -123.088/10US$ 108.82US$ 82.17
p55_e0_05_r0_5US$ 109.37US$ -123.088/10US$ 108.82US$ 82.17
p55_e0_1_r0_5US$ 109.37US$ -123.088/10US$ 108.82US$ 82.17
p50_e0_0_r0_5US$ 54.79US$ -205.066/10US$ 211.21US$ 1.99

Mês a mês OOS

MêsLíquido
2025-09US$ -17.84
2025-10US$ 6.27
2025-11US$ -11.90
2025-12US$ -5.87
2026-01US$ -0.04
2026-02US$ 22.77
2026-03US$ -26.45
2026-04US$ -15.92
2026-05US$ 9.34
2026-06US$ 90.42
2026-07US$ -50.83
2026-08US$ 85.74

Calibração das probabilidades

Faixa previstaAmostrasPrevistoRealExpectativa médiaRealizado médio
(0.3, 0.4]10438.5%24.0%US$ 0.05US$ 0.69
(0.4, 0.5]247946.2%28.5%US$ 0.77US$ 0.28
(0.5, 0.6]187653.2%36.6%US$ 1.97US$ 0.23
(0.6, 0.7]5161.5%41.2%US$ 2.65US$ 1.21

Concentração por configuração

ConfiguraçãoTradesParticipaçãoBrutoTaxasLíquidoWin
ii_breakout_two_reasons16149.7%US$ 195.47US$ 25.79US$ 169.6841.6%
high2_low2_two_reasons5918.2%US$ -22.75US$ 9.50US$ -32.2539.0%
breakout_retest_confirm_two_reasons5416.7%US$ -16.13US$ 8.67US$ -24.8035.2%
double_top_bottom_pivot_trail319.6%US$ -20.25US$ 4.95US$ -25.2025.8%
second_entry_pivot_trail103.1%US$ -1.93US$ 1.60US$ -3.5330.0%
two_bar_breakout_mode_two_reasons61.9%US$ 7.06US$ 0.95US$ 6.1133.3%
channel_touch_inverse_swing_trail20.6%US$ -2.49US$ 0.32US$ -2.810.0%
ioi_pivot_trail10.3%US$ -1.36US$ 0.16US$ -1.520.0%

Concentração por moeda

MoedaTradesParticipaçãoBrutoTaxasLíquidoWin
ADAUSDT5115.7%US$ 7.12US$ 8.14US$ -1.0239.2%
AVAXUSDT4814.8%US$ -53.71US$ 7.68US$ -61.3929.2%
BTCUSDT3510.8%US$ -3.72US$ 5.61US$ -9.3328.6%
LINKUSDT3510.8%US$ 36.28US$ 5.62US$ 30.6642.9%
ETHUSDT329.9%US$ 30.83US$ 5.13US$ 25.7137.5%
ZECUSDT329.9%US$ 90.65US$ 5.21US$ 85.4553.1%
DOGEUSDT309.3%US$ -6.52US$ 4.79US$ -11.3133.3%
SOLUSDT309.3%US$ 14.99US$ 4.81US$ 10.1830.0%
XRPUSDT247.4%US$ 5.58US$ 3.85US$ 1.7345.8%
LTCUSDT72.2%US$ 16.12US$ 1.11US$ 15.0057.1%

Configurações individuais no mesmo OOS

ConfiguraçãoTradesBrutoTaxasLíquidoDD
second_entry_pivot_trail347US$ 400.69US$ 55.55US$ 345.14US$ 103.09
ii_breakout_two_reasons376US$ 327.32US$ 60.29US$ 267.03US$ 119.14
channel_touch_inverse_swing_trail532US$ 349.32US$ 85.26US$ 264.07US$ 149.63
always_in_swing_trail1521US$ 404.94US$ 243.42US$ 161.52US$ 251.39
ioi_pivot_trail95US$ 91.97US$ 15.25US$ 76.71US$ 53.49
high2_low2_two_reasons441US$ 136.09US$ 70.63US$ 65.46US$ 176.26
double_top_bottom_pivot_trail1036US$ 227.08US$ 165.69US$ 61.39US$ 285.13
two_bar_breakout_mode_two_reasons52US$ 41.09US$ 8.30US$ 32.79US$ 53.69
breakout_retest_confirm_two_reasons110US$ 9.41US$ 17.60US$ -8.19US$ 65.32

Próxima correção

  1. recalibrar probabilidade por moeda/configuração com calibração hierárquica;
  2. substituir expectativa pontual por ranking pairwise e quantis robustos;
  3. exigir estabilidade por ambiente e excluir features que invertem sinal;
  4. usar Macro Context como baseline/champion e o V3 como challenger;
  5. confirmar a versão corrigida com 100 árvores somente depois de superar o champion no desenvolvimento purgado.