Atualização controlada — Champion × Challenger
Ridge diário c/7 • validação causal true‑1s • 2025-07-25 a 2026-10-28
Resultado da validação
Melhor challengerChallenger semanal
Lucro líquidoUS$ 628,42
Ganho sobre Champion+30.8%
Meses + / −9 / 7
Decisão: o melhor candidato pode avançar para shadow, mas não substitui automaticamente o Champion. A promoção real exige também uma janela futura de paper sem divergência operacional.
| Modelo | Trades | Bruto | Taxas | Líquido | vs Champion | DD líquido | PF | Win | Meses + / − | Concentração moeda | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChampionRidge congelado + ajuste online | 1682 | US$ 749,81 | US$ 269,30 | US$ 480,50 | +0.0% | US$ 378,13 | 1.14 | 39.8% | 8 / 8 | 63.0% | REFERÊNCIA |
| Challenger diárioRidge expansivo, retreino diário | 1682 | US$ 880,64 | US$ 269,25 | US$ 611,38 | +27.2% | US$ 361,43 | 1.18 | 39.7% | 9 / 7 | 58.9% | APTO PARA SHADOW |
| Challenger semanalRidge expansivo, retreino semanal | 1682 | US$ 897,69 | US$ 269,27 | US$ 628,42 | +30.8% | US$ 361,43 | 1.18 | 39.8% | 9 / 7 | 58.9% | APTO PARA SHADOW |
| Challenger janela 2 anosRidge móvel de 730 dias, retreino diário | 1682 | US$ 882,23 | US$ 269,27 | US$ 612,96 | +27.6% | US$ 367,31 | 1.18 | 39.7% | 9 / 7 | 60.1% | APTO PARA SHADOW |
Líquido mês a mês
| Mês | Champion | Challenger diário | Challenger semanal | Challenger janela 2 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | US$ -69,00 | US$ -55,55 | US$ -55,55 | US$ -65,90 |
| 2026-09 | US$ 115,89 | US$ 121,59 | US$ 121,59 | US$ 121,59 |
| 2026-08 | US$ 69,00 | US$ 90,69 | US$ 90,69 | US$ 70,03 |
| 2026-07 | US$ -117,67 | US$ -127,34 | US$ -127,34 | US$ -126,16 |
| 2026-06 | US$ 172,67 | US$ 177,89 | US$ 177,89 | US$ 192,68 |
| 2026-05 | US$ 6,84 | US$ 12,63 | US$ 12,63 | US$ 15,16 |
| 2026-04 | US$ -147,25 | US$ -121,34 | US$ -121,34 | US$ -124,84 |
| 2026-03 | US$ -97,39 | US$ -120,13 | US$ -120,13 | US$ -122,03 |
| 2026-02 | US$ 270,06 | US$ 241,84 | US$ 241,84 | US$ 231,77 |
| 2026-01 | US$ -10,05 | US$ 74,39 | US$ 74,39 | US$ 74,39 |
| 2025-12 | US$ -84,69 | US$ -68,23 | US$ -68,23 | US$ -68,23 |
| 2025-11 | US$ 203,41 | US$ 211,21 | US$ 211,21 | US$ 211,21 |
| 2025-10 | US$ 242,39 | US$ 236,30 | US$ 253,34 | US$ 262,96 |
| 2025-09 | US$ 60,26 | US$ 67,78 | US$ 67,78 | US$ 70,66 |
| 2025-08 | US$ -124,31 | US$ -120,69 | US$ -120,69 | US$ -120,69 |
| 2025-07 | US$ -9,64 | US$ -9,64 | US$ -9,64 | US$ -9,64 |
Regra de promoção
Avança para shadow somente se: líquido ≥ 110% do Champion; DD líquido não maior; pelo menos um mês positivo adicional; concentração por moeda não pior. A troca real permanece manual e exige 30 dias de shadow com paridade de sinais e execução.
Treino inicial: 10,268 observações; corte 2025-06-25; embargo 30 dias. Resultado bruto e líquido separados. Dias sem sinal não foram inventados como trades.