Atualização controlada — Champion × Challenger
Ridge diário c/7 • validação causal true‑1s • 2025-07-25 a 2026-08-30
Resultado da validação
Melhor challengerChallenger semanal
Lucro líquidoUS$ 594,23
Ganho sobre Champion+27.7%
Meses + / −8 / 6
Decisão: o melhor candidato pode avançar para shadow, mas não substitui automaticamente o Champion. A promoção real exige também uma janela futura de paper sem divergência operacional.
| Modelo | Trades | Bruto | Taxas | Líquido | vs Champion | DD líquido | PF | Win | Meses + / − | Concentração moeda | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChampionRidge congelado + ajuste online | 1467 | US$ 700,27 | US$ 234,80 | US$ 465,46 | +0.0% | US$ 378,13 | 1.16 | 40.1% | 7 / 7 | 59.4% | REFERÊNCIA |
| Challenger diárioRidge expansivo, retreino diário | 1467 | US$ 811,96 | US$ 234,77 | US$ 577,19 | +24.0% | US$ 361,43 | 1.19 | 40.0% | 8 / 6 | 55.1% | APTO PARA SHADOW |
| Challenger semanalRidge expansivo, retreino semanal | 1467 | US$ 829,01 | US$ 234,79 | US$ 594,23 | +27.7% | US$ 361,43 | 1.20 | 40.1% | 8 / 6 | 55.1% | APTO PARA SHADOW |
| Challenger janela 2 anosRidge móvel de 730 dias, retreino diário | 1467 | US$ 823,88 | US$ 234,77 | US$ 589,11 | +26.6% | US$ 367,31 | 1.20 | 39.9% | 8 / 6 | 57.0% | APTO PARA SHADOW |
Líquido mês a mês
| Mês | Champion | Challenger diário | Challenger semanal | Challenger janela 2 anos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | US$ 100,85 | US$ 122,53 | US$ 122,53 | US$ 101,88 |
| 2026-07 | US$ -117,67 | US$ -127,34 | US$ -127,34 | US$ -126,16 |
| 2026-06 | US$ 172,67 | US$ 177,89 | US$ 177,89 | US$ 192,68 |
| 2026-05 | US$ 6,84 | US$ 12,63 | US$ 12,63 | US$ 15,16 |
| 2026-04 | US$ -147,25 | US$ -121,34 | US$ -121,34 | US$ -124,84 |
| 2026-03 | US$ -97,39 | US$ -120,13 | US$ -120,13 | US$ -122,03 |
| 2026-02 | US$ 270,06 | US$ 241,84 | US$ 241,84 | US$ 231,77 |
| 2026-01 | US$ -10,05 | US$ 74,39 | US$ 74,39 | US$ 74,39 |
| 2025-12 | US$ -84,69 | US$ -68,23 | US$ -68,23 | US$ -68,23 |
| 2025-11 | US$ 203,41 | US$ 211,21 | US$ 211,21 | US$ 211,21 |
| 2025-10 | US$ 242,39 | US$ 236,30 | US$ 253,34 | US$ 262,96 |
| 2025-09 | US$ 60,26 | US$ 67,78 | US$ 67,78 | US$ 70,66 |
| 2025-08 | US$ -124,31 | US$ -120,69 | US$ -120,69 | US$ -120,69 |
| 2025-07 | US$ -9,64 | US$ -9,64 | US$ -9,64 | US$ -9,64 |
Regra de promoção
Avança para shadow somente se: líquido ≥ 110% do Champion; DD líquido não maior; pelo menos um mês positivo adicional; concentração por moeda não pior. A troca real permanece manual e exige 30 dias de shadow com paridade de sinais e execução.
Treino inicial: 10,268 observações; corte 2025-06-25; embargo 30 dias. Resultado bruto e líquido separados. Dias sem sinal não foram inventados como trades.